 
                 
                 
                 
                 
                 
			
| Котельные | срок пров.ГИ | Примечание | |
| ГИ с отключением ГВС | |||
| Карамзина низ | 24.04-30.04 | 
 | |
| Карамзина верх | 26.04-8.05 | Подача ГВС 30 апреля | |
| Облбольница | 26.04-08.05 | Подача ГВС 30 апреля | |
| Облвоенкомат | 13.05-23.05 | 
 | |
| Агропром | 13.05-21.05 | 
 | |
| 337/2 | 13.05-23.05 | 
 | |
| ЮРК | 13.05-03.06 | 
 | |
| УНИПТИМАШ | 13.05-21.05 | 
 | |
| УПИ | 14.05-28.05 | 
 | |
| 267кв | 13.05-23.05 | 
 | |
| 11 кв | 14.05-28.05 | 
 | |
| 304кв | 14.05-28.05 | 
 | |
| 280кв | 14.05-28.05 | 
 | |
| 55 школа | 25.04-8.05 | Подача ГВС 30 апреля | |
| Останов на ремонт с отключением ГВС | |||
| Заволжье 5 | 3.06-6.06 | 
 | |
| МО 121 | 14.05-17.05 | 
 | |
| ДИБ | 17.06-19.06 | 
 | |
| Госплемобъединение | 3.06 -7.06 | 
 | |
| Училище связи | 3.06-7.06 | 
 | |
| График проведения температурных испытаний тепловых сетей на прочность и плотность | |||
| Котельные | Режим работы т/ист | срок пров.ТИ | Примечание | 
| ЮРК | Отоп, ГВС | 17-18 апреля | С отключением неавтоматизированных систем ГВС | 
Примечание:
График составлен при условии завершения отопительного сезона 20-22 апреля При изменении
даты окончания отопительного сезона по погодным условиям график проведения
гидравлических испытаний будет откорректирован.